Roterande mobilt LED-fordon, FYRA SKÄRMAR OCH 360 ° ROTERANDE
JTC-STT-E-FS360 roterande mobilt LED-fordon är tillverkat som helskärmsdesign, kan vara 360 ° roterande LED-skärm, visuellt intervall, ingen blindvinkel, bryta defekterna på den traditionella enda skärmen, kommunikationseffekten kan fördubblas. Passform i de livliga gatorna, montering, trånga tillfällen applikationer som utomhussportfält, är ett tecken på JCT-STT anpassade reklambilprodukter.
FYRA SKÄRMAR OCH 360° ROTERANDE
JTC-STT-E-FS360 roterande mobilt LED fordon är tillverkat som helskärmsdesign, kan vara 360 ° roterande LED-skärm, visuellt område, ingen blindvinkel, bryta defekterna på den traditionella enda skärmen, kommunikationseffekten kan fördubblas. Passform i de livliga gatorna, montering, trånga tillfällen applikationer som utomhussportfält, är ett tecken på JCT-STT-anpassade reklambilprodukter.
Parametrar
JTC-STT-E-FS360 Tekniska parametrar
Modell | JTC-STT-E-FS360 | ||
Chassi | |||
Märke | Fonton Ollin | Den yttre dimensionen | 8000mm × 2400 mm × 3770 mm |
Kraft | Chao Chai | Vikt | 9000KG |
Utsläppsnorm | EuroV. | Totalvikt | 9995KG |
Säte | Enkelrad 3platser | Hjulbas | 4700mm |
Hydrauliskt lyft- och stödsystem | |||
Hydrauliskt lyftsystem | Lyftområde 2000mm, lager 5T | ||
Hydrauliskt roterande system | Skärmen kan rotera 360 grader | ||
Ving-mot nivå | Mot nivå 8vind efter skärmlyft upp 2000mm | ||
Stödben | Sträck avstånd 300mm | ||
Tyst generatorgrupp | |||
Kraft | 28KW | Antal cylindrar | Vattenkyld Rak 4-cylindrig |
LED-skärm | |||
Skärmstorlek | Höger och vänster: 4000×2240mm; fram och bak: 2000×2240mm; |
Dot Pitch | 6 mm |
Modulens storlek | 320mm (B) * 320mm (H) | Intelligens | ≥7500cd/ m² |
Max effekt Konsumtion | 680w/㎡ | Genomsnittlig effekt Konsumtion | 288w/㎡ |
Livslängd | 100 000 timmar | ||
Effekt parameter | |||
Inspänning | Trefas femtråds 380V | Utspänning | 220V |
Ström | 45A | Genomsnittlig strömförbrukning | 0,5kWh/㎡ |
Multimedia styrsystem | |||
Bildskärm | Stöd 8-vägs signalingång | ||
Mediaspelare | med olika typer av vanliga videokontakter, vara tillgängliga för PC, kamera och etc. | ||
Ljud | 120W | Högtalare | 200W |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.